项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
制冷塔实例 | 横免疫印迹椭圆形烟囱 | |
| 放置圆形冷却塔型号查询 | SRT-200L/SN | 低乐音型 | |
| 保压命轮用水量 | 200 m3/h | ||
| 存水室内温/溢水室内温 | 37℃/32℃ | ||
| 的情况干球湿度 | 31.5℃ | ||
| 现状湿球环境温度 | 28℃ | ||
| 放凉就能够 | 1,000,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤60.0dB(A) | 4.1m处(距铝合金百叶框) | |
| 供电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水环境恳求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水汽比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 40Kpa | ||
| 飞水剥夺 | ≤0.05‰ | ||
| 挥发没有 | ≤9‰ | ||
| 毛重/日常运转重量 | 1,600 kg/4,020 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局面 | 轴流式的 | |
| 风速 | 120,000m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇转速比 | 320r/min | ||
| 扇叶长度(Φ) | 2,400 mm | ||
| 叶子颗数 | 4片/套 | ||
| 机械设备局势 | 全禁封防尘型 | ||
| 机械传动体例 | 皮带款的 | ||
| 电气热效率 | 7.5 KW | ||
| 汽车电器无法体例 | Y—△ | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 3,040×4,300×3,700 mm | |
| 漏热水管大小(DN) | 150mm | 共几套 | |
| 喷下水管长度(DN) | 200mm | ||
| 溢软管/排软管尺寸图(DN) | 50mm/50mm | ||
| 活跃/人工操作保湿长宽高(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 窗户玻璃钢英文FRP | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷洒水管理体系 | |||
| 围板 | |||
| 水槽、水缸 | |||
| 三角带 | 复合型数据 | 日本地区三星座 | |
| 电扇 | 铝耐热合金 | 大弦弧 | |
| 机械设备 | 全禁封放水型 | ||
| 反转片 | P.V.C.信息 | 难燃型 | |
| 铁架构设计、机电工程架 | 热浸冷镀钢 | 合适英国BS EN |