项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
放凉塔样例 | 横免疫印迹长方形烟囱 | |
| 一系列闭式冷却塔产品型号 | SRT-100L/SN | 低乐音型 | |
| 冷却后轮回转世用水量 | 100 m3/h | ||
| 漏液热度/留水热度 | 37℃/32℃ | ||
| 症状干球温湿度 | 31.5℃ | ||
| 前提湿球湿度 | 28℃ | ||
| 空气冷却才能够 | 500,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.0Km(距入风侧) | |
| 电源开关 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水源要求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 36KPa | ||
| 飞水失去 | ≤0.05‰ | ||
| 减压蒸馏没有 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/旋转净重 | 860 kg/2,260 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局面 | 轴流式的 | |
| 风速 | 60,000m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇时速 | 400r/min | ||
| 风机叶轮直径不低于(Φ) | 1,500 mm | ||
| 叶尖状况 | 4片/套 | ||
| 机械设备事态 | 全禁用防潮型 | ||
| 机械传动体例 | 传动带 | ||
| 机电设备电率 | 4.0 KW | ||
| 建筑机电发动体例 | 间接地开启 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 1,980×3,280×3,600 mm | |
| 浸给水管大小(DN) | 100mm | 共二套 | |
| 水流管尺寸图(DN) | 125mm | ||
| 溢热热水管/排热热水管尺寸图(DN) | 80mm/80mm | ||
| 主動/自動补湿宽度(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 窗玻钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷洒采集体系 | |||
| 围板 | |||
| 盆水、水缸 | |||
| 皮带款的 | 复合材料内容 | 美国手机三星 | |
| 电扇 | 铝铝料 | 大弦弧 | |
| 机电专业 | 全封闭防水防潮型 | ||
| 反转片 | P.V.C.素材 | 难燃型 | |
| 铁架构设计、电气架 | 热浸冷镀钢 | 合适英国BS EN |